網站與遊戲研究:101Leafy。
自2017年起由101Leafy製作斯普拉遁內容。
101層以後
從101層開始,每層都是105種配置之一:1層到99層的固定配置,以及只在這裡出現的6種配置。配置分成20組,共4個階段,每階段5組。每層從一組中選一種配置,組內各配置機率相同。每層使用哪一組我們無法查明,因此下方的階段機率將同階段的5組視為機率相同。這些樓層不會出現頭目。此模式唯一的頭目在100層。
配置數量
- 已知組別的一層:第1~15組各6種,第16~20組各3種,每種為1/6或1/3。
- 任一組的一層:15 × 6 + 5 × 3 = 105種。
- 只知道階段的一層:第1~3階段為30種,各1/30;第4階段為15種,各1/15。
- 3層的挑戰:最多105³ = 1,157,625種順序;若同一配置不重複,則為105 × 104 × 103 = 1,124,760種。
配置一覽
第1階段
第2階段
第3階段
第4階段
只在這裡出現的配置
鮭魚機率
配置數是105種配置中有該鮭魚的數量。組的機率是組內有該鮭魚的配置比例,階段的機率是1/5 × 5組機率的總和。
一開始就在的鮭魚
| 配置數 | 第1階段 | 第2階段 | 第3階段 | 第4階段 | |
|---|---|---|---|---|---|
鮭魚 | 86/105 | 76.7%1/5 × (5/6 + 4/6 + 3/6 + 6/6 + 5/6) | 83.3%1/5 × (4/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6 + 6/6) | 90%1/5 × (5/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6 + 5/6) | 73.3%1/5 × (2/3 + 3/3 + 3/3 + 2/3 + 1/3) |
大胖魚 | 75/105 | 70%1/5 × (6/6 + 4/6 + 2/6 + 6/6 + 3/6) | 66.7%1/5 × (5/6 + 4/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (5/6 + 6/6 + 5/6 + 5/6 + 5/6) | 53.3%1/5 × (1/3 + 3/3 + 2/3 + 1/3 + 1/3) |
鐵板魚 | 45/105 | 36.7%1/5 × (1/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 2/6) | 50%1/5 × (4/6 + 3/6 + 2/6 + 4/6 + 2/6) | 43.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 1/6) | 40%1/5 × (2/3 + 3/3 + 1/3 + 0 + 0) |
小鮭魚 | 45/105 | 60%1/5 × (5/6 + 2/6 + 1/6 + 6/6 + 4/6) | 40%1/5 × (0 + 5/6 + 2/6 + 0 + 5/6) | 23.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 0 + 0 + 0) | 53.3%1/5 × (2/3 + 3/3 + 3/3 + 0 + 0) |
炸彈魚 | 40/105 | 40%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 2/6 + 1/6) | 33.3%1/5 × (2/6 + 3/6 + 2/6 + 0 + 3/6) | 40%1/5 × (2/6 + 2/6 + 4/6 + 2/6 + 2/6) | 40%1/5 × (2/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 2/3) |
延舌魚 | 39/105 | 30%1/5 × (2/6 + 1/6 + 0 + 2/6 + 4/6) | 36.7%1/5 × (3/6 + 4/6 + 0 + 1/6 + 3/6) | 43.3%1/5 × (5/6 + 1/6 + 2/6 + 2/6 + 3/6) | 40%1/5 × (2/3 + 2/3 + 1/3 + 0 + 1/3) |
夾子魚 | 33/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 0 + 5/6) | 30%1/5 × (2/6 + 4/6 + 1/6 + 2/6 + 0) | 26.7%1/5 × (3/6 + 0 + 2/6 + 2/6 + 1/6) | 46.7%1/5 × (2/3 + 0 + 3/3 + 2/3 + 0) |
鐵球魚 | 24/105 | 13.3%1/5 × (2/6 + 2/6 + 0 + 0 + 0) | 36.7%1/5 × (2/6 + 1/6 + 3/6 + 3/6 + 2/6) | 23.3%1/5 × (3/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/3 + 1/3) |
煙燻魚 | 23/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 2/6 + 2/6 + 2/6) | 23.3%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 1/3) |
鼴鼠魚 | 22/105 | 20%1/5 × (0 + 2/6 + 1/6 + 3/6 + 0) | 23.3%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 3/6) | 20%1/5 × (0 + 2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 1/3 + 1/3) |
彈簧鮭魚 | 22/105 | 23.3%1/5 × (0 + 3/6 + 0 + 0 + 4/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 3/6 + 0) | 23.3%1/5 × (1/6 + 0 + 4/6 + 2/6 + 0) | 26.7%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 2/3 + 0) |
蝙蝠魚 | 22/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 2/6 + 3/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (0 + 0 + 0 + 3/6 + 2/6) | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 0 + 2/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 0 + 1/3) |
鍋蓋魚 | 20/105 | 16.7%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 2/6 + 0) | 13.3%1/5 × (2/6 + 1/6 + 1/6 + 0 + 0) | 26.7%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 2/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
墊肩飛魚 | 20/105 | 33.3%1/5 × (4/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 2/3) |
薄翅魚 | 19/105 | 13.3%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 0) | 20%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (2/6 + 1/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 1/3 + 1/3) |
蛇魚 | 19/105 | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 0 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 1/6 + 2/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 0) |
潛水魚 | 18/105 | 16.7%1/5 × (1/6 + 2/6 + 0 + 2/6 + 0) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 0 + 0) |
灑墨魚 | 18/105 | 13.3%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 0 + 0) | 16.7%1/5 × (0 + 4/6 + 1/6 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (2/6 + 0 + 2/6 + 0 + 0) | 33.3%1/5 × (1/3 + 0 + 2/3 + 2/3 + 0) |
高塔魚 | 18/105 | 20%1/5 × (1/6 + 0 + 2/6 + 0 + 3/6) | 20%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 1/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 0) |
柱魚 | 17/105 | 10%1/5 × (1/6 + 1/6 + 0 + 1/6 + 0) | 26.7%1/5 × (2/6 + 2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 10%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
炸彈大胖魚 | 17/105 | 13.3%1/5 × (0 + 2/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 0) | 26.7%1/5 × (1/6 + 0 + 3/6 + 0 + 4/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 2/3 + 0) |
夾子大胖魚 | 17/105 | 16.7%1/5 × (0 + 1/6 + 2/6 + 0 + 2/6) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 20%1/5 × (3/6 + 0 + 2/6 + 1/6 + 0) | 33.3%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 3/3 + 0) |
火花魚 | 13/105 | 10%1/5 × (0 + 1/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 2/6 + 0 + 2/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 1/3 + 1/3) |
特大份高塔魚 | 7/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 0 + 1/3) |
強腕魚 | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/3) |
爆釣鼴鼠魚 | 5/105 | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 1/3 + 0) |
醬多炸彈魚 | 5/105 | 6.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 0) |
極硬墊肩飛魚 | 5/105 | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
粗絞鐵板魚 | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 1/3 + 0) |
長龍蛇魚 | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 20%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 0 + 1/3) |
續碗鐵球魚 | 4/105 | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 0) |
厚切延舌魚 | 4/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 0 + 0) |
可能出現
| 配置數 | 第1階段 | 第2階段 | 第3階段 | 第4階段 | |
|---|---|---|---|---|---|
潛水魚 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
延舌魚 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
薄翅魚 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
鼴鼠魚 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
鐵板魚 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
蛇魚 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
高塔魚 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
強腕魚 | 104/105 | 96.7%1/5 × (6/6 + 5/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
煙燻魚 | 103/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 93.3%1/5 × (4/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
墊肩飛魚 | 103/105 | 96.7%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 96.7%1/5 × (5/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
炸彈魚 | 97/105 | 83.3%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 1/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
鐵球魚 | 96/105 | 80%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 0 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
柱魚 | 95/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 83.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 83.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
蝙蝠魚 | 92/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (0 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 76.7%1/5 × (6/6 + 0 + 5/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
鍋蓋魚 | 86/105 | 76.7%1/5 × (6/6 + 5/6 + 5/6 + 6/6 + 1/6) | 80%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 0 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 60%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 0) |
長龍蛇魚 | 77/105 | 66.7%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 70%1/5 × (5/6 + 3/6 + 2/6 + 5/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
厚切延舌魚 | 76/105 | 66.7%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 66.7%1/5 × (6/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
極硬墊肩飛魚 | 74/105 | 63.3%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 4/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 93.3%1/5 × (3/3 + 3/3 + 2/3 + 3/3 + 3/3) |
粗絞鐵板魚 | 74/105 | 63.3%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 73.3%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 66.7%1/5 × (6/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
爆釣鼴鼠魚 | 72/105 | 60%1/5 × (2/6 + 3/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 76.7%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 3/6 + 1/6 + 4/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
特大份高塔魚 | 72/105 | 60%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 73.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 63.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 4/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
醬多炸彈魚 | 69/105 | 56.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 0 + 4/6) | 76.7%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 73.3%1/5 × (3/3 + 0 + 2/3 + 3/3 + 3/3) |
續碗鐵球魚 | 63/105 | 43.3%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 0 + 2/6) | 70%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 63.3%1/5 × (5/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 66.7%1/5 × (3/3 + 0 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |

追加配置1













鐵球魚
延舌魚
鍋蓋魚
煙燻魚
鼴鼠魚
墊肩飛魚
蛇魚
高塔魚
蝙蝠魚
續碗鐵球魚
厚切延舌魚
爆釣鼴鼠魚
醬多炸彈魚
極硬墊肩飛魚
長龍蛇魚
特大份高塔魚
強腕魚
















