ウェブサイトとゲームの調査:101Leafy。
2017年から101Leafyがスプラトゥーンのコンテンツをお届けしています。
101階から
101階からは、各階が105種類の配置のどれかになります。1階から99階の配置と、ここでしか出ない6種類です。配置は20のグループに分かれ、5グループずつ4段階あります。各階はひとつのグループから配置をひとつ選び、グループ内の配置はどれも同じ確率です。どのグループを使うかは調査でわからなかったため、下の段階ごとの確率は5グループを同じ確率として計算しています。この階にボスは出ません。このモードでボスがいるのは100階だけです。
配置の数
- グループがわかっている1階分:グループ1~15は6種類、16~20は3種類で、それぞれ1/6か1/3です。
- どのグループでもよい1階分:15 × 6 + 5 × 3 = 105種類。
- 段階だけわかっている1階分:段階1~3は30種類でそれぞれ1/30、段階4は15種類でそれぞれ1/15。
- 3階分の挑戦:最大105³ = 1,157,625通り。同じ配置が二度出ないなら105 × 104 × 103 = 1,124,760通り。
配置の一覧
第1段階
第2段階
第3段階
第4段階
ここでしか出ない配置
追加配置1
マップ


シャケの出現地点
シャケの出現地点
シャケの出現地点
宝箱ヒールフラワー
インクレール
インクレール
インクレール
スタート
ダイバー
テッパン
ボムドスコイ
粗挽きテッパン
ハシラ
トングドスコイ
トングドスコイ
バクダン
ハネツキ
ハシラ
テッパン
ボムドスコイ最初からいるシャケ
追加配置2
マップ
最初からいるシャケ
追加配置3
マップ


シャケの出現地点
シャケの出現地点
シャケの出現地点
宝箱
スタート
バネシャケ
トングシャケ
バネシャケ
タンシオ
コジャケ
タワー
シャケ
替え玉テッキュウ
バネシャケ
ドスコイ
バネシャケ
コジャケ
コジャケ
テッパン
ハシラ
トングシャケ
ヘビ最初からいるシャケ
追加配置4
マップ


シャケの出現地点
シャケの出現地点
シャケの出現地点
シャケの出現地点
バネシャケ
爆釣モグラ
ドスコイ
テッキュウ
ドスコイ
ドスコイ
バネシャケ
ドスコイ
ドスコイ
バネシャケ
テッキュウ
バネシャケ
バネシャケ
バネシャケ
シャケ
ドスコイ
ヌリコプター
シャケ
トングドスコイ
トングドスコイ
シャケ
モグラ
ドスコイ
シャケ
トングシャケ
シャケ
トングシャケ
トングシャケ
ナベブタ
宝箱
スタート最初からいるシャケ
追加配置5
マップ
最初からいるシャケ
追加配置6
マップ
最初からいるシャケ
シャケの確率
配置数は105種類のうちそのシャケがいる配置の数です。グループの確率はそのシャケがいる配置の割合、段階の確率は1/5 × 5グループの確率の合計です。
最初からいるシャケ
| 配置数 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
|---|---|---|---|---|---|
シャケ | 86/105 | 76.7%1/5 × (5/6 + 4/6 + 3/6 + 6/6 + 5/6) | 83.3%1/5 × (4/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6 + 6/6) | 90%1/5 × (5/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6 + 5/6) | 73.3%1/5 × (2/3 + 3/3 + 3/3 + 2/3 + 1/3) |
ドスコイ | 75/105 | 70%1/5 × (6/6 + 4/6 + 2/6 + 6/6 + 3/6) | 66.7%1/5 × (5/6 + 4/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (5/6 + 6/6 + 5/6 + 5/6 + 5/6) | 53.3%1/5 × (1/3 + 3/3 + 2/3 + 1/3 + 1/3) |
テッパン | 45/105 | 36.7%1/5 × (1/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 2/6) | 50%1/5 × (4/6 + 3/6 + 2/6 + 4/6 + 2/6) | 43.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 1/6) | 40%1/5 × (2/3 + 3/3 + 1/3 + 0 + 0) |
コジャケ | 45/105 | 60%1/5 × (5/6 + 2/6 + 1/6 + 6/6 + 4/6) | 40%1/5 × (0 + 5/6 + 2/6 + 0 + 5/6) | 23.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 0 + 0 + 0) | 53.3%1/5 × (2/3 + 3/3 + 3/3 + 0 + 0) |
バクダン | 40/105 | 40%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 2/6 + 1/6) | 33.3%1/5 × (2/6 + 3/6 + 2/6 + 0 + 3/6) | 40%1/5 × (2/6 + 2/6 + 4/6 + 2/6 + 2/6) | 40%1/5 × (2/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 2/3) |
タンシオ | 39/105 | 30%1/5 × (2/6 + 1/6 + 0 + 2/6 + 4/6) | 36.7%1/5 × (3/6 + 4/6 + 0 + 1/6 + 3/6) | 43.3%1/5 × (5/6 + 1/6 + 2/6 + 2/6 + 3/6) | 40%1/5 × (2/3 + 2/3 + 1/3 + 0 + 1/3) |
トングシャケ | 33/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 0 + 5/6) | 30%1/5 × (2/6 + 4/6 + 1/6 + 2/6 + 0) | 26.7%1/5 × (3/6 + 0 + 2/6 + 2/6 + 1/6) | 46.7%1/5 × (2/3 + 0 + 3/3 + 2/3 + 0) |
テッキュウ | 24/105 | 13.3%1/5 × (2/6 + 2/6 + 0 + 0 + 0) | 36.7%1/5 × (2/6 + 1/6 + 3/6 + 3/6 + 2/6) | 23.3%1/5 × (3/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/3 + 1/3) |
スモーカー | 23/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 2/6 + 2/6 + 2/6) | 23.3%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 1/3) |
モグラ | 22/105 | 20%1/5 × (0 + 2/6 + 1/6 + 3/6 + 0) | 23.3%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 3/6) | 20%1/5 × (0 + 2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 1/3 + 1/3) |
バネシャケ | 22/105 | 23.3%1/5 × (0 + 3/6 + 0 + 0 + 4/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 3/6 + 0) | 23.3%1/5 × (1/6 + 0 + 4/6 + 2/6 + 0) | 26.7%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 2/3 + 0) |
コウモリ | 22/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 2/6 + 3/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (0 + 0 + 0 + 3/6 + 2/6) | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 0 + 2/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 0 + 1/3) |
ナベブタ | 20/105 | 16.7%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 2/6 + 0) | 13.3%1/5 × (2/6 + 1/6 + 1/6 + 0 + 0) | 26.7%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 2/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
カタパッド | 20/105 | 33.3%1/5 × (4/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 2/3) |
ハネツキ | 19/105 | 13.3%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 0) | 20%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (2/6 + 1/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 1/3 + 1/3) |
ヘビ | 19/105 | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 0 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 1/6 + 2/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 0) |
ダイバー | 18/105 | 16.7%1/5 × (1/6 + 2/6 + 0 + 2/6 + 0) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 0 + 0) |
ヌリコプター | 18/105 | 13.3%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 0 + 0) | 16.7%1/5 × (0 + 4/6 + 1/6 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (2/6 + 0 + 2/6 + 0 + 0) | 33.3%1/5 × (1/3 + 0 + 2/3 + 2/3 + 0) |
タワー | 18/105 | 20%1/5 × (1/6 + 0 + 2/6 + 0 + 3/6) | 20%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 1/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 0) |
ハシラ | 17/105 | 10%1/5 × (1/6 + 1/6 + 0 + 1/6 + 0) | 26.7%1/5 × (2/6 + 2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 10%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
ボムドスコイ | 17/105 | 13.3%1/5 × (0 + 2/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 0) | 26.7%1/5 × (1/6 + 0 + 3/6 + 0 + 4/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 2/3 + 0) |
トングドスコイ | 17/105 | 16.7%1/5 × (0 + 1/6 + 2/6 + 0 + 2/6) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 20%1/5 × (3/6 + 0 + 2/6 + 1/6 + 0) | 33.3%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 3/3 + 0) |
ヒバナ | 13/105 | 10%1/5 × (0 + 1/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 2/6 + 0 + 2/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 1/3 + 1/3) |
メガ盛りタワー | 7/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 0 + 1/3) |
ウデジマン | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/3) |
爆釣モグラ | 5/105 | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 1/3 + 0) |
つゆだくバクダン | 5/105 | 6.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 0) |
バリカタカタパッド | 5/105 | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
粗挽きテッパン | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 1/3 + 0) |
大行列ヘビ | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 20%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 0 + 1/3) |
替え玉テッキュウ | 4/105 | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 0) |
厚切りタンシオ | 4/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 0 + 0) |
出てくることがある
| 配置数 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
|---|---|---|---|---|---|
ダイバー | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
タンシオ | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
ハネツキ | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
モグラ | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
テッパン | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
ヘビ | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
タワー | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
ウデジマン | 104/105 | 96.7%1/5 × (6/6 + 5/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
スモーカー | 103/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 93.3%1/5 × (4/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
カタパッド | 103/105 | 96.7%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 96.7%1/5 × (5/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
バクダン | 97/105 | 83.3%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 1/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
テッキュウ | 96/105 | 80%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 0 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
ハシラ | 95/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 83.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 83.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
コウモリ | 92/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (0 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 76.7%1/5 × (6/6 + 0 + 5/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
ナベブタ | 86/105 | 76.7%1/5 × (6/6 + 5/6 + 5/6 + 6/6 + 1/6) | 80%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 0 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 60%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 0) |
大行列ヘビ | 77/105 | 66.7%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 70%1/5 × (5/6 + 3/6 + 2/6 + 5/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
厚切りタンシオ | 76/105 | 66.7%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 66.7%1/5 × (6/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
バリカタカタパッド | 74/105 | 63.3%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 4/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 93.3%1/5 × (3/3 + 3/3 + 2/3 + 3/3 + 3/3) |
粗挽きテッパン | 74/105 | 63.3%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 73.3%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 66.7%1/5 × (6/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
爆釣モグラ | 72/105 | 60%1/5 × (2/6 + 3/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 76.7%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 3/6 + 1/6 + 4/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
メガ盛りタワー | 72/105 | 60%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 73.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 63.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 4/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
つゆだくバクダン | 69/105 | 56.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 0 + 4/6) | 76.7%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 73.3%1/5 × (3/3 + 0 + 2/3 + 3/3 + 3/3) |
替え玉テッキュウ | 63/105 | 43.3%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 0 + 2/6) | 70%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 63.3%1/5 × (5/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 66.7%1/5 × (3/3 + 0 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |

スモーカー
カタパッド
コウモリ
厚切りタンシオ
つゆだくバクダン
バリカタカタパッド
大行列ヘビ
メガ盛りタワー
ウデジマン






