网站与游戏研究:101Leafy。
自2017年起由101Leafy制作斯普拉遁内容。
101层以后
从101层开始,每层都是105种配置之一:1层到99层的固定配置,以及只在这里出现的6种配置。配置分成20组,共4个阶段,每阶段5组。每层从一组中选一种配置,组内各配置概率相同。每层使用哪一组我们无法查明,因此下方的阶段概率将同阶段的5组视为概率相同。这些楼层不会出现头目。此模式唯一的头目在100层。
配置数量
- 已知组别的一层:第1~15组各6种,第16~20组各3种,每种为1/6或1/3。
- 任一组的一层:15 × 6 + 5 × 3 = 105种。
- 只知道阶段的一层:第1~3阶段为30种,各1/30;第4阶段为15种,各1/15。
- 3层的挑战:最多105³ = 1,157,625种顺序;若同一配置不重复,则为105 × 104 × 103 = 1,124,760种。
配置一览
第1阶段
第2阶段
第3阶段
第4阶段
只在这里出现的配置
鲑鱼概率
配置数是105种配置中有该鲑鱼的数量。组的概率是组内有该鲑鱼的配置比例,阶段的概率是1/5 × 5组概率的总和。
一开始就在的鲑鱼
| 配置数 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | |
|---|---|---|---|---|---|
鲑鱼 | 86/105 | 76.7%1/5 × (5/6 + 4/6 + 3/6 + 6/6 + 5/6) | 83.3%1/5 × (4/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6 + 6/6) | 90%1/5 × (5/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6 + 5/6) | 73.3%1/5 × (2/3 + 3/3 + 3/3 + 2/3 + 1/3) |
大胖鱼 | 75/105 | 70%1/5 × (6/6 + 4/6 + 2/6 + 6/6 + 3/6) | 66.7%1/5 × (5/6 + 4/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (5/6 + 6/6 + 5/6 + 5/6 + 5/6) | 53.3%1/5 × (1/3 + 3/3 + 2/3 + 1/3 + 1/3) |
铁板鱼 | 45/105 | 36.7%1/5 × (1/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 2/6) | 50%1/5 × (4/6 + 3/6 + 2/6 + 4/6 + 2/6) | 43.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 1/6) | 40%1/5 × (2/3 + 3/3 + 1/3 + 0 + 0) |
小鲑鱼 | 45/105 | 60%1/5 × (5/6 + 2/6 + 1/6 + 6/6 + 4/6) | 40%1/5 × (0 + 5/6 + 2/6 + 0 + 5/6) | 23.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 0 + 0 + 0) | 53.3%1/5 × (2/3 + 3/3 + 3/3 + 0 + 0) |
炸弹鱼 | 40/105 | 40%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 2/6 + 1/6) | 33.3%1/5 × (2/6 + 3/6 + 2/6 + 0 + 3/6) | 40%1/5 × (2/6 + 2/6 + 4/6 + 2/6 + 2/6) | 40%1/5 × (2/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 2/3) |
延舌鱼 | 39/105 | 30%1/5 × (2/6 + 1/6 + 0 + 2/6 + 4/6) | 36.7%1/5 × (3/6 + 4/6 + 0 + 1/6 + 3/6) | 43.3%1/5 × (5/6 + 1/6 + 2/6 + 2/6 + 3/6) | 40%1/5 × (2/3 + 2/3 + 1/3 + 0 + 1/3) |
夹子鱼 | 33/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 0 + 5/6) | 30%1/5 × (2/6 + 4/6 + 1/6 + 2/6 + 0) | 26.7%1/5 × (3/6 + 0 + 2/6 + 2/6 + 1/6) | 46.7%1/5 × (2/3 + 0 + 3/3 + 2/3 + 0) |
铁球鱼 | 24/105 | 13.3%1/5 × (2/6 + 2/6 + 0 + 0 + 0) | 36.7%1/5 × (2/6 + 1/6 + 3/6 + 3/6 + 2/6) | 23.3%1/5 × (3/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/3 + 1/3) |
烟熏鱼 | 23/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 2/6 + 2/6 + 2/6) | 23.3%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 1/3) |
鼹鼠鱼 | 22/105 | 20%1/5 × (0 + 2/6 + 1/6 + 3/6 + 0) | 23.3%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 3/6) | 20%1/5 × (0 + 2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 1/3 + 1/3) |
弹簧鲑鱼 | 22/105 | 23.3%1/5 × (0 + 3/6 + 0 + 0 + 4/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 3/6 + 0) | 23.3%1/5 × (1/6 + 0 + 4/6 + 2/6 + 0) | 26.7%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 2/3 + 0) |
蝙蝠鱼 | 22/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 2/6 + 3/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (0 + 0 + 0 + 3/6 + 2/6) | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 0 + 2/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 0 + 1/3) |
锅盖鱼 | 20/105 | 16.7%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 2/6 + 0) | 13.3%1/5 × (2/6 + 1/6 + 1/6 + 0 + 0) | 26.7%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 2/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
垫肩飞鱼 | 20/105 | 33.3%1/5 × (4/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 2/3) |
薄翅鱼 | 19/105 | 13.3%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 0) | 20%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (2/6 + 1/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 1/3 + 1/3) |
蛇鱼 | 19/105 | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 0 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 1/6 + 2/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 0) |
潜水鱼 | 18/105 | 16.7%1/5 × (1/6 + 2/6 + 0 + 2/6 + 0) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 0 + 0) |
洒墨鱼 | 18/105 | 13.3%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 0 + 0) | 16.7%1/5 × (0 + 4/6 + 1/6 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (2/6 + 0 + 2/6 + 0 + 0) | 33.3%1/5 × (1/3 + 0 + 2/3 + 2/3 + 0) |
高塔鱼 | 18/105 | 20%1/5 × (1/6 + 0 + 2/6 + 0 + 3/6) | 20%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 1/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 0) |
柱鱼 | 17/105 | 10%1/5 × (1/6 + 1/6 + 0 + 1/6 + 0) | 26.7%1/5 × (2/6 + 2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 10%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
炸弹大胖鱼 | 17/105 | 13.3%1/5 × (0 + 2/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 0) | 26.7%1/5 × (1/6 + 0 + 3/6 + 0 + 4/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 2/3 + 0) |
夹子大胖鱼 | 17/105 | 16.7%1/5 × (0 + 1/6 + 2/6 + 0 + 2/6) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 20%1/5 × (3/6 + 0 + 2/6 + 1/6 + 0) | 33.3%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 3/3 + 0) |
火花鱼 | 13/105 | 10%1/5 × (0 + 1/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 2/6 + 0 + 2/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 1/3 + 1/3) |
特大份高塔鱼 | 7/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 0 + 1/3) |
强腕鱼 | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/3) |
爆钓鼹鼠鱼 | 5/105 | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 1/3 + 0) |
酱多炸弹鱼 | 5/105 | 6.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 0) |
极硬垫肩飞鱼 | 5/105 | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
粗绞铁板鱼 | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 1/3 + 0) |
长龙蛇鱼 | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 20%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 0 + 1/3) |
续碗铁球鱼 | 4/105 | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 0) |
厚切延舌鱼 | 4/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 0 + 0) |
可能出现
| 配置数 | 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 | 第4阶段 | |
|---|---|---|---|---|---|
潜水鱼 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
延舌鱼 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
薄翅鱼 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
鼹鼠鱼 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
铁板鱼 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
蛇鱼 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
高塔鱼 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
强腕鱼 | 104/105 | 96.7%1/5 × (6/6 + 5/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
烟熏鱼 | 103/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 93.3%1/5 × (4/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
垫肩飞鱼 | 103/105 | 96.7%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 96.7%1/5 × (5/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
炸弹鱼 | 97/105 | 83.3%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 1/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
铁球鱼 | 96/105 | 80%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 0 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
柱鱼 | 95/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 83.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 83.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
蝙蝠鱼 | 92/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (0 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 76.7%1/5 × (6/6 + 0 + 5/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
锅盖鱼 | 86/105 | 76.7%1/5 × (6/6 + 5/6 + 5/6 + 6/6 + 1/6) | 80%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 0 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 60%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 0) |
长龙蛇鱼 | 77/105 | 66.7%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 70%1/5 × (5/6 + 3/6 + 2/6 + 5/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
厚切延舌鱼 | 76/105 | 66.7%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 66.7%1/5 × (6/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
极硬垫肩飞鱼 | 74/105 | 63.3%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 4/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 93.3%1/5 × (3/3 + 3/3 + 2/3 + 3/3 + 3/3) |
粗绞铁板鱼 | 74/105 | 63.3%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 73.3%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 66.7%1/5 × (6/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
爆钓鼹鼠鱼 | 72/105 | 60%1/5 × (2/6 + 3/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 76.7%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 3/6 + 1/6 + 4/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
特大份高塔鱼 | 72/105 | 60%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 73.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 63.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 4/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
酱多炸弹鱼 | 69/105 | 56.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 0 + 4/6) | 76.7%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 73.3%1/5 × (3/3 + 0 + 2/3 + 3/3 + 3/3) |
续碗铁球鱼 | 63/105 | 43.3%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 0 + 2/6) | 70%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 63.3%1/5 × (5/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 66.7%1/5 × (3/3 + 0 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |

追加配置1













铁球鱼
延舌鱼
锅盖鱼
烟熏鱼
鼹鼠鱼
垫肩飞鱼
蛇鱼
高塔鱼
蝙蝠鱼
续碗铁球鱼
厚切延舌鱼
爆钓鼹鼠鱼
酱多炸弹鱼
极硬垫肩飞鱼
长龙蛇鱼
特大份高塔鱼
强腕鱼
















