웹사이트 및 게임 조사: 101Leafy.
2017년부터 101Leafy의 스플래툰 콘텐츠.
101층부터
101층부터는 각 층이 105가지 배치 중 하나가 됩니다. 1층부터 99층까지의 배치와 여기서만 나오는 6가지입니다. 배치는 20개 그룹으로 나뉘며, 5그룹씩 4단계입니다. 각 층은 그룹 하나에서 배치 하나를 고르며, 그룹 안의 배치는 모두 같은 확률입니다. 어느 그룹을 쓰는지는 조사로 알 수 없어서, 아래 단계별 확률은 5그룹을 같은 확률로 계산했습니다. 이 층들에는 보스가 나오지 않습니다. 이 모드의 보스는 100층에만 있습니다.
배치의 수
- 그룹을 아는 1개 층: 그룹 1~15는 6가지, 16~20은 3가지로, 각각 1/6 또는 1/3입니다.
- 아무 그룹의 1개 층: 15 × 6 + 5 × 3 = 105가지.
- 단계만 아는 1개 층: 1~3단계는 30가지로 각각 1/30, 4단계는 15가지로 각각 1/15.
- 3개 층 도전: 최대 105³ = 1,157,625가지 순서, 같은 배치가 두 번 나오지 않으면 105 × 104 × 103 = 1,124,760가지.
배치 목록
1단계
2단계
3단계
4단계
여기서만 나오는 배치
추가 배치 1
맵
처음부터 있는 연어
추가 배치 2
맵
처음부터 있는 연어
추가 배치 3
맵


연어몬 출현 지점
연어몬 출현 지점
연어몬 출현 지점
보물 상자
스타트
용수철연어
집게연어
용수철연어
혓바닥
꼬마연어
타워
연어
사리 추가 철 구슬
용수철연어
덩치연어
용수철연어
꼬마연어
꼬마연어
철판
기둥
집게연어
뱀처음부터 있는 연어
추가 배치 4
맵


연어몬 출현 지점
연어몬 출현 지점
연어몬 출현 지점
연어몬 출현 지점
용수철연어
월척 두더지
덩치연어
철 구슬
덩치연어
덩치연어
용수철연어
덩치연어
덩치연어
용수철연어
철 구슬
용수철연어
용수철연어
용수철연어
연어
덩치연어
잉크콥터
연어
집게덩치연어
집게덩치연어
연어
두더지
덩치연어
연어
집게연어
연어
집게연어
집게연어
냄비 뚜껑
보물 상자
스타트처음부터 있는 연어
추가 배치 5
맵
처음부터 있는 연어
추가 배치 6
맵
처음부터 있는 연어
연어 확률
배치 수는 105가지 중 그 연어가 있는 배치의 수입니다. 그룹의 확률은 그 연어가 있는 배치의 비율이고, 단계의 확률은 1/5 × 5그룹 확률의 합입니다.
처음부터 있는 연어
| 배치 수 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |
|---|---|---|---|---|---|
연어 | 86/105 | 76.7%1/5 × (5/6 + 4/6 + 3/6 + 6/6 + 5/6) | 83.3%1/5 × (4/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6 + 6/6) | 90%1/5 × (5/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6 + 5/6) | 73.3%1/5 × (2/3 + 3/3 + 3/3 + 2/3 + 1/3) |
덩치연어 | 75/105 | 70%1/5 × (6/6 + 4/6 + 2/6 + 6/6 + 3/6) | 66.7%1/5 × (5/6 + 4/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (5/6 + 6/6 + 5/6 + 5/6 + 5/6) | 53.3%1/5 × (1/3 + 3/3 + 2/3 + 1/3 + 1/3) |
철판 | 45/105 | 36.7%1/5 × (1/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 2/6) | 50%1/5 × (4/6 + 3/6 + 2/6 + 4/6 + 2/6) | 43.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 1/6) | 40%1/5 × (2/3 + 3/3 + 1/3 + 0 + 0) |
꼬마연어 | 45/105 | 60%1/5 × (5/6 + 2/6 + 1/6 + 6/6 + 4/6) | 40%1/5 × (0 + 5/6 + 2/6 + 0 + 5/6) | 23.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 0 + 0 + 0) | 53.3%1/5 × (2/3 + 3/3 + 3/3 + 0 + 0) |
폭탄 | 40/105 | 40%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 2/6 + 1/6) | 33.3%1/5 × (2/6 + 3/6 + 2/6 + 0 + 3/6) | 40%1/5 × (2/6 + 2/6 + 4/6 + 2/6 + 2/6) | 40%1/5 × (2/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 2/3) |
혓바닥 | 39/105 | 30%1/5 × (2/6 + 1/6 + 0 + 2/6 + 4/6) | 36.7%1/5 × (3/6 + 4/6 + 0 + 1/6 + 3/6) | 43.3%1/5 × (5/6 + 1/6 + 2/6 + 2/6 + 3/6) | 40%1/5 × (2/3 + 2/3 + 1/3 + 0 + 1/3) |
집게연어 | 33/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 0 + 5/6) | 30%1/5 × (2/6 + 4/6 + 1/6 + 2/6 + 0) | 26.7%1/5 × (3/6 + 0 + 2/6 + 2/6 + 1/6) | 46.7%1/5 × (2/3 + 0 + 3/3 + 2/3 + 0) |
철 구슬 | 24/105 | 13.3%1/5 × (2/6 + 2/6 + 0 + 0 + 0) | 36.7%1/5 × (2/6 + 1/6 + 3/6 + 3/6 + 2/6) | 23.3%1/5 × (3/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/3 + 1/3) |
스모커 | 23/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 2/6 + 2/6 + 2/6) | 23.3%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 1/3) |
두더지 | 22/105 | 20%1/5 × (0 + 2/6 + 1/6 + 3/6 + 0) | 23.3%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 3/6) | 20%1/5 × (0 + 2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 1/3 + 1/3) |
용수철연어 | 22/105 | 23.3%1/5 × (0 + 3/6 + 0 + 0 + 4/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 3/6 + 0) | 23.3%1/5 × (1/6 + 0 + 4/6 + 2/6 + 0) | 26.7%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 2/3 + 0) |
박쥐 | 22/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 2/6 + 3/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (0 + 0 + 0 + 3/6 + 2/6) | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 0 + 2/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 0 + 1/3) |
냄비 뚜껑 | 20/105 | 16.7%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 2/6 + 0) | 13.3%1/5 × (2/6 + 1/6 + 1/6 + 0 + 0) | 26.7%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 2/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
어깨 패드 | 20/105 | 33.3%1/5 × (4/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 2/3) |
날개 | 19/105 | 13.3%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 0) | 20%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (2/6 + 1/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 1/3 + 1/3) |
뱀 | 19/105 | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 0 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 1/6 + 2/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 0) |
다이버 | 18/105 | 16.7%1/5 × (1/6 + 2/6 + 0 + 2/6 + 0) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 0 + 0) |
잉크콥터 | 18/105 | 13.3%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 0 + 0) | 16.7%1/5 × (0 + 4/6 + 1/6 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (2/6 + 0 + 2/6 + 0 + 0) | 33.3%1/5 × (1/3 + 0 + 2/3 + 2/3 + 0) |
타워 | 18/105 | 20%1/5 × (1/6 + 0 + 2/6 + 0 + 3/6) | 20%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 1/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 0) |
기둥 | 17/105 | 10%1/5 × (1/6 + 1/6 + 0 + 1/6 + 0) | 26.7%1/5 × (2/6 + 2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 10%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
폭탄덩치연어 | 17/105 | 13.3%1/5 × (0 + 2/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 0) | 26.7%1/5 × (1/6 + 0 + 3/6 + 0 + 4/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 2/3 + 0) |
집게덩치연어 | 17/105 | 16.7%1/5 × (0 + 1/6 + 2/6 + 0 + 2/6) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 20%1/5 × (3/6 + 0 + 2/6 + 1/6 + 0) | 33.3%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 3/3 + 0) |
불똥 | 13/105 | 10%1/5 × (0 + 1/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 2/6 + 0 + 2/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 1/3 + 1/3) |
고봉 타워 | 7/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 0 + 1/3) |
팔 부자 | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/3) |
월척 두더지 | 5/105 | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 1/3 + 0) |
육즙 가득 폭탄 | 5/105 | 6.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 0) |
꼬들꼬들 어깨 패드 | 5/105 | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
납작 철판 | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 1/3 + 0) |
줄줄이 뱀 | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 20%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 0 + 1/3) |
사리 추가 철 구슬 | 4/105 | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 0) |
두툼 혓바닥 | 4/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 0 + 0) |
나올 수 있음
| 배치 수 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | |
|---|---|---|---|---|---|
다이버 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
혓바닥 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
날개 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
두더지 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
철판 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
뱀 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
타워 | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
팔 부자 | 104/105 | 96.7%1/5 × (6/6 + 5/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
스모커 | 103/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 93.3%1/5 × (4/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
어깨 패드 | 103/105 | 96.7%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 96.7%1/5 × (5/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
폭탄 | 97/105 | 83.3%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 1/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
철 구슬 | 96/105 | 80%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 0 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
기둥 | 95/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 83.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 83.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
박쥐 | 92/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (0 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 76.7%1/5 × (6/6 + 0 + 5/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
냄비 뚜껑 | 86/105 | 76.7%1/5 × (6/6 + 5/6 + 5/6 + 6/6 + 1/6) | 80%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 0 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 60%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 0) |
줄줄이 뱀 | 77/105 | 66.7%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 70%1/5 × (5/6 + 3/6 + 2/6 + 5/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
두툼 혓바닥 | 76/105 | 66.7%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 66.7%1/5 × (6/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
꼬들꼬들 어깨 패드 | 74/105 | 63.3%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 4/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 93.3%1/5 × (3/3 + 3/3 + 2/3 + 3/3 + 3/3) |
납작 철판 | 74/105 | 63.3%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 73.3%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 66.7%1/5 × (6/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
월척 두더지 | 72/105 | 60%1/5 × (2/6 + 3/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 76.7%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 3/6 + 1/6 + 4/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
고봉 타워 | 72/105 | 60%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 73.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 63.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 4/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
육즙 가득 폭탄 | 69/105 | 56.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 0 + 4/6) | 76.7%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 73.3%1/5 × (3/3 + 0 + 2/3 + 3/3 + 3/3) |
사리 추가 철 구슬 | 63/105 | 43.3%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 0 + 2/6) | 70%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 63.3%1/5 × (5/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 66.7%1/5 × (3/3 + 0 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |









스모커
어깨 패드
박쥐
두툼 혓바닥
육즙 가득 폭탄
꼬들꼬들 어깨 패드
줄줄이 뱀
고봉 타워
팔 부자






