Sitio web e investigación del juego por 101Leafy.
Contenido de Splatoon por 101Leafy desde 2017.
Pisos 101 en adelante
A partir del piso 101, cada piso es uno de 105 diseños: los pisos fijos 1 a 99 y seis diseños que solo salen aquí. Los diseños están en 20 grupos, cuatro niveles de cinco. Un piso usa un grupo y uno de sus diseños, todos con la misma probabilidad. No encontramos qué grupo usa cada piso, así que las probabilidades por nivel cuentan los cinco grupos como igual de probables. En estos pisos no aparece ningún jefe. El único jefe del modo espera en el piso 100.
Cuántos diseños hay
- Un piso de un grupo conocido: 6 diseños en los grupos 1 a 15 y 3 en los grupos 16 a 20, así que 1/6 o 1/3 cada uno.
- Un piso de cualquier grupo: 15 × 6 + 5 × 3 = 105 diseños.
- Un piso del que solo se sabe el nivel: 30 diseños a 1/30 cada uno en los niveles 1 a 3, 15 a 1/15 cada uno en el nivel 4.
- Una partida de tres pisos: hasta 105³ = 1.157.625 órdenes, o 105 × 104 × 103 = 1.124.760 si nunca se repite un diseño.
Lista de diseños
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Grupo 16
Grupo 17
Grupo 18
Grupo 19
Diseños que solo salen aquí
Diseño extra 1
Mapa


Punto de aparición de salmónidos
Punto de aparición de salmónidos
Punto de aparición de salmónidos
CofreFlor curativa
Riel de tinta
Riel de tinta
Riel de tinta
Inicio
Chapotero
Parrillero
Agallón bombardero
Parrillero picado
Viga
Agallón pincero
Agallón pincero
Ferroz
Aleroide
Viga
Parrillero
Agallón bombarderoYa en el piso
Viga×2
Agallón bombardero×2
Parrillero×2
Agallón pincero×2
Chapotero×1
Aleroide×1
Ferroz×1
Parrillero picado×1Grandes salmónidos
Probabilidad en cada aparición
Parrillero13.3%
Chapotero6.7%
Artilleroide6.7%
Salíneo6.7%
Viga6.7%
Tapaollas6.7%
Humoide6.7%
Aleroide6.7%
Mandíburo6.7%
Ferroz6.7%
Drónido6.7%
Anguiladera6.7%
Fregatorre6.7%
Paragüista6.7%
Salmónidos ultrasalíferos
Probabilidad en cada aparición
Artilleroide glotón11.8%
Salíneo grueso11.8%
Mandíburo pesquero11.8%
Ferroz jugoso11.8%
Drónido crujiente11.8%
Parrillero picado11.8%
Anguiladera extralarga11.8%
Fregatorre gigante11.8%
Brazoide5.9%
Diseño extra 2
Mapa


Punto de aparición de salmónidos
Punto de aparición de salmónidos
Agallón
Parrillero
Salmoide
Mandíburo pesquero
Mandíburo
Paragüista
Escamita
Mandíburo
Escamita
Salmoide
Agallón
Cofre
InicioYa en el piso
Grandes salmónidos
Probabilidad en cada aparición
Chapotero9.1%
Salíneo9.1%
Viga9.1%
Humoide9.1%
Aleroide9.1%
Mandíburo9.1%
Drónido9.1%
Parrillero9.1%
Anguiladera9.1%
Fregatorre9.1%
Paragüista9.1%
Salmónidos ultrasalíferos
Probabilidad en cada aparición
Salíneo grueso15.4%
Mandíburo pesquero15.4%
Drónido crujiente15.4%
Parrillero picado15.4%
Anguiladera extralarga15.4%
Fregatorre gigante15.4%
Brazoide7.7%
Diseño extra 3
Mapa


Punto de aparición de salmónidos
Punto de aparición de salmónidos
Punto de aparición de salmónidos
Cofre
Inicio
Salmoide rebotador
Salmoide pincero
Salmoide rebotador
Salíneo
Escamita
Fregatorre
Salmoide
Artilleroide glotón
Salmoide rebotador
Agallón
Salmoide rebotador
Escamita
Escamita
Parrillero
Viga
Salmoide pincero
AnguiladeraYa en el piso
Salmoide rebotador×4
Escamita×3
Salmoide pincero×2
Artilleroide glotón×1
Salíneo×1
Viga×1
Agallón×1
Parrillero×1
Anguiladera×1
Salmoide×1
Fregatorre×1Grandes salmónidos
Probabilidad en cada aparición
Chapotero7.1%
Artilleroide7.1%
Salíneo7.1%
Viga7.1%
Tapaollas7.1%
Humoide7.1%
Aleroide7.1%
Mandíburo7.1%
Ferroz7.1%
Drónido7.1%
Parrillero7.1%
Anguiladera7.1%
Fregatorre7.1%
Paragüista7.1%
Salmónidos ultrasalíferos
Probabilidad en cada aparición
Artilleroide glotón11.8%
Salíneo grueso11.8%
Mandíburo pesquero11.8%
Ferroz jugoso11.8%
Drónido crujiente11.8%
Parrillero picado11.8%
Anguiladera extralarga11.8%
Fregatorre gigante11.8%
Brazoide5.9%
Diseño extra 4
Mapa


Punto de aparición de salmónidos
Punto de aparición de salmónidos
Punto de aparición de salmónidos
Punto de aparición de salmónidos
Salmoide rebotador
Mandíburo pesquero
Agallón
Artilleroide
Agallón
Agallón
Salmoide rebotador
Agallón
Agallón
Salmoide rebotador
Artilleroide
Salmoide rebotador
Salmoide rebotador
Salmoide rebotador
Salmoide
Agallón
Tintocóptero
Salmoide
Agallón pincero
Agallón pincero
Salmoide
Mandíburo
Agallón
Salmoide
Salmoide pincero
Salmoide
Salmoide pincero
Salmoide pincero
Tapaollas
Cofre
InicioYa en el piso
Agallón×7
Salmoide rebotador×6
Salmoide×5
Salmoide pincero×3
Artilleroide×2
Agallón pincero×2
Tintocóptero×1
Tapaollas×1
Mandíburo×1
Mandíburo pesquero×1Grandes salmónidos
Probabilidad en cada aparición
Artilleroide11.8%
Tapaollas11.8%
Mandíburo11.8%
Chapotero5.9%
Salíneo5.9%
Viga5.9%
Humoide5.9%
Aleroide5.9%
Ferroz5.9%
Drónido5.9%
Parrillero5.9%
Anguiladera5.9%
Fregatorre5.9%
Paragüista5.9%
Salmónidos ultrasalíferos
Probabilidad en cada aparición
Diseño extra 5
Mapa

Panel acelerador verticalPanel acelerador vertical
Punto de aparición de salmónidos
Punto de aparición de salmónidos
Punto de aparición de salmónidos
Cofre
Flor de salto
Inicio
Fregatorre gigante
Agallón
Salíneo
Agallón
Drónido
Ferroz
Agallón
Drónido
FerrozYa en el piso
Grandes salmónidos
Probabilidad en cada aparición
Chapotero7.7%
Artilleroide7.7%
Salíneo7.7%
Viga7.7%
Humoide7.7%
Aleroide7.7%
Mandíburo7.7%
Ferroz7.7%
Drónido7.7%
Parrillero7.7%
Anguiladera7.7%
Fregatorre7.7%
Paragüista7.7%
Salmónidos ultrasalíferos
Probabilidad en cada aparición
Artilleroide glotón11.8%
Salíneo grueso11.8%
Mandíburo pesquero11.8%
Ferroz jugoso11.8%
Drónido crujiente11.8%
Parrillero picado11.8%
Anguiladera extralarga11.8%
Fregatorre gigante11.8%
Brazoide5.9%
Diseño extra 6
Mapa

Panel acelerador verticalPanel acelerador vertical
Punto de aparición de salmónidos
Punto de aparición de salmónidos
Punto de aparición de salmónidos
Cofre
Flor de salto
Inicio
Aleroide
Drónido
Aleroide
Chisposo
Chisposo
Artilleroide
Mandíburo
Chisposo
Anguiladera extralarga
ChisposoYa en el piso
Grandes salmónidos
Probabilidad en cada aparición
Chapotero7.7%
Artilleroide7.7%
Salíneo7.7%
Viga7.7%
Humoide7.7%
Aleroide7.7%
Mandíburo7.7%
Ferroz7.7%
Drónido7.7%
Parrillero7.7%
Anguiladera7.7%
Fregatorre7.7%
Paragüista7.7%
Salmónidos ultrasalíferos
Probabilidad en cada aparición
Artilleroide glotón11.8%
Salíneo grueso11.8%
Mandíburo pesquero11.8%
Ferroz jugoso11.8%
Drónido crujiente11.8%
Parrillero picado11.8%
Anguiladera extralarga11.8%
Fregatorre gigante11.8%
Brazoide5.9%
Probabilidad de los salmónidos
Diseños cuenta cuántos de los 105 diseños tienen al salmónido. La probabilidad de un grupo es la parte de sus diseños que lo tienen, y la de un nivel es 1/5 × la suma de sus cinco grupos.
Ya en el piso
| Diseños | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
Salmoide | 86/105 | 76.7%1/5 × (5/6 + 4/6 + 3/6 + 6/6 + 5/6) | 83.3%1/5 × (4/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6 + 6/6) | 90%1/5 × (5/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6 + 5/6) | 73.3%1/5 × (2/3 + 3/3 + 3/3 + 2/3 + 1/3) |
Agallón | 75/105 | 70%1/5 × (6/6 + 4/6 + 2/6 + 6/6 + 3/6) | 66.7%1/5 × (5/6 + 4/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (5/6 + 6/6 + 5/6 + 5/6 + 5/6) | 53.3%1/5 × (1/3 + 3/3 + 2/3 + 1/3 + 1/3) |
Parrillero | 45/105 | 36.7%1/5 × (1/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 2/6) | 50%1/5 × (4/6 + 3/6 + 2/6 + 4/6 + 2/6) | 43.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 1/6) | 40%1/5 × (2/3 + 3/3 + 1/3 + 0 + 0) |
Escamita | 45/105 | 60%1/5 × (5/6 + 2/6 + 1/6 + 6/6 + 4/6) | 40%1/5 × (0 + 5/6 + 2/6 + 0 + 5/6) | 23.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 0 + 0 + 0) | 53.3%1/5 × (2/3 + 3/3 + 3/3 + 0 + 0) |
Ferroz | 40/105 | 40%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 2/6 + 1/6) | 33.3%1/5 × (2/6 + 3/6 + 2/6 + 0 + 3/6) | 40%1/5 × (2/6 + 2/6 + 4/6 + 2/6 + 2/6) | 40%1/5 × (2/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 2/3) |
Salíneo | 39/105 | 30%1/5 × (2/6 + 1/6 + 0 + 2/6 + 4/6) | 36.7%1/5 × (3/6 + 4/6 + 0 + 1/6 + 3/6) | 43.3%1/5 × (5/6 + 1/6 + 2/6 + 2/6 + 3/6) | 40%1/5 × (2/3 + 2/3 + 1/3 + 0 + 1/3) |
Salmoide pincero | 33/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 0 + 5/6) | 30%1/5 × (2/6 + 4/6 + 1/6 + 2/6 + 0) | 26.7%1/5 × (3/6 + 0 + 2/6 + 2/6 + 1/6) | 46.7%1/5 × (2/3 + 0 + 3/3 + 2/3 + 0) |
Artilleroide | 24/105 | 13.3%1/5 × (2/6 + 2/6 + 0 + 0 + 0) | 36.7%1/5 × (2/6 + 1/6 + 3/6 + 3/6 + 2/6) | 23.3%1/5 × (3/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/3 + 1/3) |
Humoide | 23/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 2/6 + 2/6 + 2/6) | 23.3%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 1/3) |
Mandíburo | 22/105 | 20%1/5 × (0 + 2/6 + 1/6 + 3/6 + 0) | 23.3%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 3/6) | 20%1/5 × (0 + 2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 1/3 + 1/3) |
Salmoide rebotador | 22/105 | 23.3%1/5 × (0 + 3/6 + 0 + 0 + 4/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 3/6 + 0) | 23.3%1/5 × (1/6 + 0 + 4/6 + 2/6 + 0) | 26.7%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 2/3 + 0) |
Paragüista | 22/105 | 30%1/5 × (1/6 + 2/6 + 2/6 + 3/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (0 + 0 + 0 + 3/6 + 2/6) | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 0 + 2/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 0 + 1/3) |
Tapaollas | 20/105 | 16.7%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 2/6 + 0) | 13.3%1/5 × (2/6 + 1/6 + 1/6 + 0 + 0) | 26.7%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 2/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
Drónido | 20/105 | 33.3%1/5 × (4/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 2/3) |
Aleroide | 19/105 | 13.3%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 0) | 20%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 16.7%1/5 × (2/6 + 1/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 1/3 + 1/3) |
Anguiladera | 19/105 | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 1/6 + 1/6 + 2/6) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 0 + 1/6) | 13.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 1/6 + 2/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 0) |
Chapotero | 18/105 | 16.7%1/5 × (1/6 + 2/6 + 0 + 2/6 + 0) | 16.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 0 + 0) |
Tintocóptero | 18/105 | 13.3%1/5 × (1/6 + 1/6 + 2/6 + 0 + 0) | 16.7%1/5 × (0 + 4/6 + 1/6 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (2/6 + 0 + 2/6 + 0 + 0) | 33.3%1/5 × (1/3 + 0 + 2/3 + 2/3 + 0) |
Fregatorre | 18/105 | 20%1/5 × (1/6 + 0 + 2/6 + 0 + 3/6) | 20%1/5 × (1/6 + 2/6 + 1/6 + 2/6 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 1/6) | 26.7%1/5 × (1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 0) |
Viga | 17/105 | 10%1/5 × (1/6 + 1/6 + 0 + 1/6 + 0) | 26.7%1/5 × (2/6 + 2/6 + 2/6 + 1/6 + 1/6) | 10%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 1/6 + 1/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
Agallón bombardero | 17/105 | 13.3%1/5 × (0 + 2/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 0) | 26.7%1/5 × (1/6 + 0 + 3/6 + 0 + 4/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 2/3 + 0) |
Agallón pincero | 17/105 | 16.7%1/5 × (0 + 1/6 + 2/6 + 0 + 2/6) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 20%1/5 × (3/6 + 0 + 2/6 + 1/6 + 0) | 33.3%1/5 × (1/3 + 0 + 1/3 + 3/3 + 0) |
Chisposo | 13/105 | 10%1/5 × (0 + 1/6 + 1/6 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 20%1/5 × (2/6 + 0 + 2/6 + 0 + 2/6) | 20%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 1/3 + 1/3) |
Fregatorre gigante | 7/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 1/6 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 0 + 1/3) |
Brazoide | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/3) |
Mandíburo pesquero | 5/105 | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 1/3 + 0) |
Ferroz jugoso | 5/105 | 6.7%1/5 × (1/6 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 0) |
Drónido crujiente | 5/105 | 6.7%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 1/3 + 0) |
Parrillero picado | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 13.3%1/5 × (1/3 + 0 + 0 + 1/3 + 0) |
Anguiladera extralarga | 5/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 0%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 20%1/5 × (1/3 + 1/3 + 0 + 0 + 1/3) |
Artilleroide glotón | 4/105 | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 1/6 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 1/6 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 0 + 1/3 + 0 + 0) |
Salíneo grueso | 4/105 | 3.3%1/5 × (0 + 0 + 0 + 0 + 1/6) | 3.3%1/5 × (1/6 + 0 + 0 + 0 + 0) | 3.3%1/5 × (0 + 1/6 + 0 + 0 + 0) | 6.7%1/5 × (0 + 1/3 + 0 + 0 + 0) |
Puede aparecer
| Diseños | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
Chapotero | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
Salíneo | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
Aleroide | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
Mandíburo | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
Parrillero | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
Anguiladera | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
Fregatorre | 105/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
Brazoide | 104/105 | 96.7%1/5 × (6/6 + 5/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
Humoide | 103/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 93.3%1/5 × (4/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
Drónido | 103/105 | 96.7%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 96.7%1/5 × (5/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
Ferroz | 97/105 | 83.3%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 1/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
Artilleroide | 96/105 | 80%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 0 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
Viga | 95/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 83.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 83.3%1/5 × (1/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
Paragüista | 92/105 | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 80%1/5 × (0 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 76.7%1/5 × (6/6 + 0 + 5/6 + 6/6 + 6/6) | 100%1/5 × (3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3 + 3/3) |
Tapaollas | 86/105 | 76.7%1/5 × (6/6 + 5/6 + 5/6 + 6/6 + 1/6) | 80%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 0 + 6/6) | 100%1/5 × (6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6 + 6/6) | 60%1/5 × (3/3 + 0 + 3/3 + 3/3 + 0) |
Anguiladera extralarga | 77/105 | 66.7%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 70%1/5 × (5/6 + 3/6 + 2/6 + 5/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
Salíneo grueso | 76/105 | 66.7%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 5/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 66.7%1/5 × (6/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
Drónido crujiente | 74/105 | 63.3%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 4/6 + 4/6) | 76.7%1/5 × (4/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 93.3%1/5 × (3/3 + 3/3 + 2/3 + 3/3 + 3/3) |
Parrillero picado | 74/105 | 63.3%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 73.3%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 66.7%1/5 × (6/6 + 3/6 + 2/6 + 3/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
Mandíburo pesquero | 72/105 | 60%1/5 × (2/6 + 3/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 76.7%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 3/6 + 1/6 + 4/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
Fregatorre gigante | 72/105 | 60%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 3/6 + 4/6) | 73.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 63.3%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 4/6 + 6/6) | 86.7%1/5 × (3/3 + 3/3 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
Ferroz jugoso | 69/105 | 56.7%1/5 × (4/6 + 3/6 + 6/6 + 0 + 4/6) | 76.7%1/5 × (3/6 + 3/6 + 6/6 + 6/6 + 5/6) | 60%1/5 × (4/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 73.3%1/5 × (3/3 + 0 + 2/3 + 3/3 + 3/3) |
Artilleroide glotón | 63/105 | 43.3%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 0 + 2/6) | 70%1/5 × (3/6 + 2/6 + 6/6 + 6/6 + 4/6) | 63.3%1/5 × (5/6 + 2/6 + 3/6 + 3/6 + 6/6) | 66.7%1/5 × (3/3 + 0 + 1/3 + 3/3 + 3/3) |
